RK25-Serie
Robuster Mobilcomputer
Übersicht
Der RK25 ist mit numerischen Tastenfeldern ausgestattet, um die Anforderungen verschiedener Benutzergruppen zu erfüllen. Das Bedienkonzept kommt insbesondere denjenigen entgegen, die an Dateneingabe ohne Sichtkontakt gewöhnt sind, unter rauen Außenbedingungen arbeiten und speziell konfigurierte Tasten benötigen. Das 4"-Display mit Multi-Touch-Panel ist mit dem von Smartphones vergleichbar und gewährleistet Lesbarkeit und benutzerfreundliches Handling. Der RK25 wurde für datenintensive Umgebungen entwickelt und verfügt über den neuen Quad-Core-Prozessor mit 1,4 GHz und Dual-Band-Kommunikation nach IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Damit gelingt es, komplizierte Arbeitsprozesse für Benutzer erheblich zu vereinfachen. Darüber hinaus punktet der RK25 bei Anwendern mit seiner robusten Bauweise und dem umfassenden Angebot an praktischem Zubehör und Software.
Das UHF-RFID-Lesegerät wurde speziell als Erweiterung der RFID-Funktion des Mobilcomputers RK25 entwickelt. Der Benutzer kann den RK25 einfach an den UHF-RFID-Leser anschließen, wenn die Funktion benötigt wird. Das Lesegerät bietet eine erstklassige RFID-Leseleistung. RFID-Tags lassen sich aus einer Entfernung von mehr als acht Metern mit Leseraten von 700+ Tags/Sekunde erfassen. Benutzer, die CipherLab EZConfig und EZEdit verwenden, profitieren zudem weiterhin von einer schnellen und einfachen Anwendungsimplementierung.
Industrielle Nutzung:
- Einzelhandel
- Leichte Lagerhaltung
- Transport und Logistik
- Mobilität im Außendienst
Leistung
Technische Daten
Produkt | RK25 |
---|---|
Betriebssystem | Android 7.0 (GMS) (auf spätere Android 9.0 aufrüstbar) / Android 9.0 (GMS) |
CPU | Vierkernprozessor 1,4 GHz |
Speicher | 2GB RAM / 16GB Flash |
Erweiterung | Micro SD-Kartensteckplatz mit SDHC-Unterstützung (bis 32 GB) |
SIM / SAM | 1 SIM-Steckplatz und 1 optionaler SIM/SAM-Steckplatz |
Stromversorgung | Austauschbarer Lithium-Polymerakku 3,8 V, 4000 mAh |
Einsatzdauer | 8 Stunden (2D-Lesegerät) |
Drahtlose Kommunikation | GSM:850/900/1800/1900 TD-SCDMA: B39 , B34 WCDMA/HSPA/HSPA+: B5 (850), B8 (900) , B2 (1900) , B1 (2100) TDD-LTE: B38 , B39 , B40 , B41 (2555 MHz-2655 MHz) FDD-LTE: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w dual band WPAN: Bluetooth® Class II, V4.0 BLE, V2.1 mit erhöhter Datenrate (EDR) GPS: GPS , GLONASS, BeiDou, AGPS |
Barcode-Scanner | Linearer Scanner / 2D Scanner / 2D Scanner für mittlere Entfernungen |
RFID Lese / Schreiben (optional) | HF RFID-Frequenz 13,56 MHz mit Unterstützung für ISO14443 Typ A, B und ISO15693 Unterstützung für NFC (Peer-to-Peer, Kartenlesegerät, Kartenemulation)+ C63 |
Kamera (optional) | 8MP-Autofokus-Kamera mit einstellbarem Blitz |
Display | 4'' WVGA 480 (W) x 800 (H), Corning Gorilla III-Glas, TN LCD |
Größe (L x B x H) | 168 x 73.8 x 26 mm |
Gewicht | 292 g (2D-Scanner mit Akku) |
Stoßfestigkeit | Mehrere Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton, aus 1,8 m Höhe mit Schutzmanschette Schutzgrad IP65 / 300 Stürze aus 0,5 m Höhe |
Technische Daten
Produkt | RK25 UHF-RFID-Lesegerät |
---|---|
Kommunikation | Elektrische 8-polige Verbindung |
RFID-Standard | EPC Class1 Gen2 V2 |
Antenne | Zirkular polarisiert |
RFID-Leistung | Höchste Leserate: 700+ Tag/Sek Lesereichweite: 8+ m (26+ ft) |
Frequenzbereich | US: 902~928 MHz. EU: 865~868 MHz TW: 922~928MHz. JP: 916~920MHz 920-924MHz. NZ: 920-924MHz |
Akku | 3,6v, 3000mAh Li-ion Akku |
Größe (LxBxH) | ohne RK25: 152,4 mm x 85,3 mm x 158,8 mm inklusive RK25: 181,4 mm x 85,3 mm x 162,9 mm |
Gewicht | ohne RK25: 353,4 g inklusive RK25: 632,7 g |
Fallhöhe | 1,2 m (mit RK25) |
Abdichtung | 1,2 m (mit RK25) IP54 |
Betriebssystem | RFID-Android-Softwareentwicklungsset, EZConfig, EZEdit |
Video