RK95-Serie
Mobiler Industriecomputer
Übersicht
Industrielle Nutzung:
- Warenlager
- Distributionszentrum
- Fertigung
- Kühlhaus
Leistung
Modelle
Als nächste Generation der 9700-Serie eignet sich der RK95 sowohl für bestehende als auch für neue Kunden. Das modernisierte Touchscreen Interface und die physikalische Tastatur erleichtern die Datenerfassung enorm. Durch optimale Netzabdeckung und hohe Geschwindigkeit ist die hochwertige Wi-Fi-Technologie in der Lage, große Datenmengen ohne Störungen und Abbrüche zu übertragen. Der RK95 kann über den ganzen Arbeitstag hinweg bequem genutzt werden: Er ist leicht, hat einen Staub- und Spritzwasserschutz und ist zudem gegen Stürze geschützt. Weiterhin kann sein Akku im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Das Gerät verfügt beim Lesen von Barcodes über mehrere Optionen und ermöglicht einen Leseabstand von über 20 Metern. Außerdem ist der RK95 modular aufgebaut, so dass der Austausch von Komponenten ohne Probleme erfolgen kann.
RK95 für Kühlhauslagerung
Zur gezielten Erweiterung des Einsatzspektrums auf Kühl- und Gefrierhäuser hat CipherLab mit dem RK95 eine Lösung entwickelt, die durch eine Heizvorrichtung bei Temperaturen von bis zu -30 Grad Celsius funktionstüchtig und beschlagfrei bleibt. Je nach Umgebungstemperatur schaltet das Gerät die Heizvorrichtungen über eine Kontrollsoftware automatisch ein oder aus. Darüber hinaus ist der RK95 aus kältebeständigen Materialen zusammengesetzt, die eine mögliche Beschädigung bei niedrigen Temperaturen verhindern. Ein spezieller Akku gewährleistet zudem, dass der Mobilcomputer während der Arbeitszeit ausreichend mit Strom versorgt wird.
User Scenario Video
Technische Daten
Produkt | RK95 |
---|---|
Betriebssystem | Android 9 / Android 12 (GMS, AER-zertifiziert und auf eine spätere Version upgradefähig) |
CPU | Octa-Core mit über 2,2 GHz |
Speicher | 64GB Flash / 4GB RAM |
Erweiterung | Micro SD-Kartensteckplatz mit SDHC-Unterstützung (bis zu 32 GB) und SDXC-Unterstützung (bis zu 2TB) |
Stromversorgung | Standard-Version: Aufladbarer 3,7V 3000 mAh / 6000 mAh Li-Ionen-Akku Kühlhaus-Version: Aufladbarer 3,7V 5500 mAh Li-Ionen-Akku |
Drahtlose Kommunikation | WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/d/h/i/r/k/v/w, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO WPAN: Bluetooth® 5.0 der Klasse 2 mit BR/EDR- und Low Energy (BLE)-Unterstützung |
Barcode-Scanner | Standard-Version: Laser / 2D-Imager / 2D-Imager für mittlere Entfernungen / 2D-Imager für längere Entfernungen Kühlhaus-Version: 2D-Imager / 2D-Imager für mittlere Entfernungen / 2D-Imager für längere Entfernungen |
Kamera (optional) | 8MP-Autofokus-Kamera mit LED-Blitz |
Display | 4,3" WVGA-Farbdisplay aus Cornings Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen für Eingaben mit nackten/feuchten Fingern, Handschuhen oder einem Stylus Kühlhaus-Version: 2D-Imager / 2D-Imager für mittlere Entfernungen / 2D-Imager für längere Entfernungen |
Tastatur | 38 numerische und funktionelle Tasten, 50/52 alphanumerische Tasten, Tasten per Terminalemulation (TN5250, TN3270 und VT), mit LED-Hintergrundbeleuchtung 29 numerische Tasten (auf Anfrage erhältlich) |
Display | 4,3" WVGA-Farbdisplay aus Cornings Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen für Eingaben mit nackten/feuchten Fingern, Handschuhen oder einem Stylus |
Größe | 216 mm x 80 mm x 30 mm |
Gewicht | Standard-Version: mit 2D-Imager: 400 g (3000 mAh) / 445 g (6000 mAh) mit 2D-Imager für längere Entfernungen: 435 g (3000 mAh) / 480 g (6000 mAh) Kühlhaus-Version: mit 2D-Imager: 485 g mit 2D-Imager für längere Entfernungen: 520 g |
Betriebstemperatur | Standard-Version: -20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F Kühlhaus-Version: -30°C bis 50°C/-22°F bis 122°F |
Stoßfestigkeit | IP65 / 1000 (1 m) Stürze
Standard-Version: bei 1,8 m / 2,4 m (mit der Gummimanschette), mehrfachen Stürzen auf Beton aus 1,5 m Höhe (MIL-STD-810G), den geeigneten Betriebstemperaturen Kühlhaus-Version: bei mehrfachen Stürzen auf Beton aus 1,5 m Höhe (MIL-STD-810G), den geeigneten Betriebstemperaturen von bis zu -30°C |
Video