Unsere Geschichte
Unsere Geschichte
CipherLab Co. Ltd. wurde 1988 gegründet und entwickelt, produziert und vermarktet Produkte und Systeme für den Bereich Automatic Identification and Data Collection (AIDC). Das Unternehmen unterstützt Kunden auf der ganzen Welt dabei, ihre Geschäfte effektiv und effizient auszuüben und einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.
CipherLab hat Tochtergesellschaften und Partner in den Regionen EMEA, Amerika, Asien-Pazifik und China. Das auf Wachstum angelegte Netzwerk aus langfristigen Beziehungen wurde aufgebaut, um dynamisch und flexibel auf die speziellen Bedürfnisse am Weltmarkt reagieren zu können. Die wertvollen Partnerschaften von CipherLab bilden die Basis für entscheidungsrelevante Marktanalysen, transparente Kommunikationswege und gemeinsamen Erfolg.
CipherLab hat beträchtliche Ressourcen investiert für Forschung in den Bereichen Optik, Elektronik, Maschinenbau, Kommunikationstechnologie, Software und Industrieanwendungen. Fachkundige und erfahrene Ingenieure arbeiten eng mit Industriepartnern zusammen. Zu ihren Zielen gehört es, Systeme zu entwickeln und zu produzieren, die die Kundenbedürfnisse erfüllen, und darüber hinaus ein zeitgemäßes und kompetentes Serviceangebot bereitzustellen.
Das Unternehmen überprüft kontinuierlich seine Produktionskapazitäten und -prozesse, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, Qualitätsstandards zu sichern und die Umweltbelastung zu minimieren. Der nach ISO 9001 und ISO 14000 zertifizierte Hersteller bietet seine Qualitätsprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen mit zuverlässiger und fristgerechter Lieferung an. Die Mehrheit der Produkte wird unter dem eingetragenen Markennamen CipherLab vertrieben.
CipherLab ist am taiwanesischen OTC-Markt unter dem Kürzel 6160 aufgeführt.
Meilensteine und Auszeichnungen
AUSZEICHNUNGEN
Der Mobilcomputer der Serie CP30-Serie gehört zu den drei besten Produkten für die Einzelhandelsbranche
Auszeichnung von Wiadomości Handlowe, Polen, 2013
Die Mobilcomputer CP30 und 8200 gehören zu den Best of 2012 beim Innovationspreis-IT
Auszeichnung von Initiative Mittelstand, Deutschland, 2012
Der Mobilcomputer der Serie 9500 erhält den Gold Mobile Star Award Auszeichnung
von Mobile Village, USA, 2007
Der Mobilcomputer der Serie 8000 erhält den Preis für das beste Produkt- und Dienstleistungsangebot
Auszeichnung von Network Products Guide, USA, 2009
Der 1660 BT Scanner erhält den Gold Mobile Star Award
Auszeichnung von MobileVillage, USA, 2009
Der Mobilcomputer der Serie 8000 Serie erhält den Gold Mobile Star Award
Auszeichnung von MobileVillage, USA, 2008
Mobile/Wireless Produktinnovation des Jahres
aus dem Network Products Guide, USA, 2008
In-Store Handheld Automation Produktinnovation des Jahres
von Frost & Sullivan (Industrieanalysten), USA, 2007
Auszeichnung für mittelständische Einzelhandelslösungen als bestes In-Store-System
gesponsert von Integrated Solutions for Retailers Magazine, 2006
Auszeichnung als einer der führenden drei Scanner-Hersteller weltweit
von Venture Development Corporation (Industrieanalysten), USA, 2006
Auszeichnung als einer der führenden fünf Scanner-Hersteller
von Vertical System Retailer, USA, 2006
Platz 9 der ROA und 17 der ROE unter den Top 1000 Herstellern,
von Business Weekly, Taiwan, 2006
Platz 29 der Top 100 der wachstumsstärksten Unternehmen
von Smart Monthly, Taiwan, 2004
CipherLab 1000 erhält Platz 1 in der Scanner-Bewertung
von Webzine Magazine, Japan, 2003
Auf Platz 18 der Top 100 der mittelständischen Unternehmen mit dem größten Potenzial
von CommonWealth Magazine, Taiwan, 2003
Asiatischer Gold Award of Excellence
für den Vorsitzenden von CipherLab, Steven Liau, Taiwan, 1998
CipherLab hat Tochtergesellschaften und Partner in den Regionen EMEA, Amerika, Asien-Pazifik und China. Das auf Wachstum angelegte Netzwerk aus langfristigen Beziehungen wurde aufgebaut, um dynamisch und flexibel auf die speziellen Bedürfnisse am Weltmarkt reagieren zu können. Die wertvollen Partnerschaften von CipherLab bilden die Basis für entscheidungsrelevante Marktanalysen, transparente Kommunikationswege und gemeinsamen Erfolg.
CipherLab hat beträchtliche Ressourcen investiert für Forschung in den Bereichen Optik, Elektronik, Maschinenbau, Kommunikationstechnologie, Software und Industrieanwendungen. Fachkundige und erfahrene Ingenieure arbeiten eng mit Industriepartnern zusammen. Zu ihren Zielen gehört es, Systeme zu entwickeln und zu produzieren, die die Kundenbedürfnisse erfüllen, und darüber hinaus ein zeitgemäßes und kompetentes Serviceangebot bereitzustellen.
Das Unternehmen überprüft kontinuierlich seine Produktionskapazitäten und -prozesse, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, Qualitätsstandards zu sichern und die Umweltbelastung zu minimieren. Der nach ISO 9001 und ISO 14000 zertifizierte Hersteller bietet seine Qualitätsprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen mit zuverlässiger und fristgerechter Lieferung an. Die Mehrheit der Produkte wird unter dem eingetragenen Markennamen CipherLab vertrieben.
CipherLab ist am taiwanesischen OTC-Markt unter dem Kürzel 6160 aufgeführt.
Meilensteine und Auszeichnungen
1988 | Gründung des Unternehmens und Entwicklung des ersten Echtzeiterfassungssystems für die taiwanesische Börse |
1989 | Markteinführung des ersten Zeiterfassungsgeräts |
1990 | Installation des ersten Halbleiter-LCD-Displays (240 x 960 cm) bei Chinese Petroleum Corp. in der Lin-Yung Fabrik in Taiwan |
1991 | Markteinführung des ersten CCD-Barcodescanners |
1992 | Beginn der Vertriebsaktivitäten unter dem Markennamen CipherLab |
1993 | Entwicklung des ersten tragbaren Handhelds mit IC-Kartenleser für das taiwanesische Bankensystem |
1997 | ISO 9001-Auszeichnung und Einführungsphase des POS-Systems für taiwanesische 7-Eleven-Einzelhandelsketten. |
1998 | Präsident Liau erhält den Gold Asian Award of Excellence für seine herausragenden Leistungen im AIDC-Sektor Launch des POS-Systems der Handelskette Taiwan Family Mart Entwicklung des ersten Software-Entwicklungsprogramms „Basic Compiler“ für Mobilcomputer |
1999 | CipherLab wird durch seinen Börsengang in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und steigt mit dem tragbaren Datenerfassungscomputer 711/720 in den Markt für Mobilcomputer ein |
2000 | Gründung einer amerikanischen Tochtergesellschaft |
2001 | Markteinführung des 1000 CCD-Scanners, des weltweit beliebtesten Kontakt-Scanners. |
2002 | CipherLab ist am taiwanesischen OTC-Markt mit einem Kapital von 327 Mio. NT$ (Neuer Taiwan-Dollar) gelistet Gründung eines Software-Entwicklungszentrums in China Einführung von Berufsausbildung und Praktikum an der Tzu-Chi Universität Markteinführung der Mobilcomputer-Serie 8000 im Taschenformat mit Ausrichtung auf den Einzelhandel Markteinführung der Mobilcomputer-Serie 8300 für die industrielle Anwendung mit Ausrichtung auf den Lagerbetrieb |
2003 | Das Modell 1000 wird von japanischen Barcodescanner-Anwendern auf Platz 1 gewählt (Webzine Magazine) CipherLab belegt Platz 18 der 100 besten mittelständischen taiwanesischen Unternehmen (CommonWealth Magazine) Mit der Markteinführung des weltweit ersten kommerziellen BT-Scanners wird CipherLab zum Vorreiter für drahtloses BT-Handheld-Scannen Kapitalerhöhung auf 398 Mio. NT$ |
2004 | Zertifizierung nach ISO 14000 CipherLab belegt Platz 29 der Top 100 wachstumsstärksten taiwanesischen Unternehmen (Smart Monthly). Kapitalerhöhung auf 500 Mio. NT$. Auszeichnung für das ACNielsen Homescan CRM-Projekt für Asien-Pazifik und EMEA |
2005 | Markteinführung der ersten Mobilcomputer der Serie 8500 für die industrielle Anwendung mit Ausrichtung auf die Transport- und Logistikbranche Kapitalerhöhung auf 622 Mio. NT$ CipherLab belegt Platz 48 der Top 100 besten mittelständischen taiwanesischen Unternehmen (Marbo Magazine) |
2006 | Auszeichnung für das ACNielsen Homescan CRM-Projekt für Südamerika Platzierungen auf Platz 17 der ROE und Platz 9 der ROA bei den Top 1000 der taiwanesischen Produzenten (Business Weekly) Kapitalerhöhung auf 710 Mio. NT$ Änderung des englischen Firmennamens in CipherLab Co. Ltd. CipherLab wird unter den führenden fünf Scanner-Herstellern von Vertical System Retailer in den USA gelistet Markteinführung des ersten Windows®-basierten Mobilcomputers der Serie 9500 für die industrielle Anwendung mit Ausrichtung auf die Transport- und Logistikbranche Gründung der EMEA-Tochtergesellschaft CipherLab wird von der Venture Development Corporation (Industrieanalyst) aus den USA als einer der drei führenden Scanner-Hersteller weltweit gelistet. |
2007 | Gründung einer chinesischen Tochtergesellschaft Auszeichnung durch Frost & Sullivan (Industrieanalyst) aus den USA für die In-Store Handheld Automation Produktinnovation des Jahres |
2008 | Markteinführung des tragbaren linearen 1500-Imager-Scanners für die Bereiche Einzelhandel, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor Markteinführung des ersten Bluetooth-Scanners im Taschenformat, des 1660 Linear Imagers mit Ausrichtung auf das Gesundheitswesen und den Außendienst Gründung der DACH-Niederlassung |
2009 | Markteinführung der Bluetooth-Handscanner 1560, 1562 und der 1500er Serie Markteinführung der mobilen Industriecomputer der Serie 8400 mit Ausrichtung auf die Lagerhaltung Markteinführung der Mobilcomputer der Serie 9300 für die industrielle Anwendung mit Ausrichtung auf den Einzelhandel und die Lagerhaltung Auszeichnung der Serie 8000 als bestes Produkt und Servicepaket durch Networks Products Guide aus den USA Der Bluetooth-Scanner 1660 wird von MobileVillage aus den USA mit dem Gold Mobile Star Award ausgezeichnet |
2010 | Markteinführung der mobilen Industriecomputer der Serie 9600 mit Ausrichtung auf die Bereiche Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung und Außendienst Markteinführung des ersten industriellen Handheld-Scanners, des 1704 2D-Imagers mit Ausrichtung auf die Bereiche Fertigung, Lager und Logistik Gründung der Tochtergesellschaft CipherLab Medical Co., Ltd. |
2011 | Markteinführung des Mobilcomputers der Serie 8200 mit Ausrichtung auf die Bereiche Einzelhandel und Gesundheitswesen Markteinführung des ersten PDA-ähnlichen Windows-Mobilcomputers, der CP30-Serie Markteinführung der neuen antimikrobiell geschützen Serie bestehend aus den Handheld-Scannern 1500H und 1600H sowie dem Mobilcomputer 8000H cOS Freigabe der 2D-Scanner 1504 und 1564 2D Markteinführung des Kontaktscanners 1070 Released 1661 pocket-sized linear imager scanner Markteinführung des Linearbildscanners 1661 im Taschenformat |
2012 | Markteinführung des mobilen Industriecomputers der Serie 8700 Markteinführung der Laser- und 2D-Bildscanner 1662 und 1664 im Taschenformat Markteinführung der Mobilcomputer der CP50-Serie für die industrielle Anwendung mit Ausrichtung auf Außendienst, Transport und Lager Markteinführung der antimikrobiellen geschützten Serie bestehend aus dem Handheld-Scanner 1664H und dem Mobilcomputer 8200H cOS Markteinführung des ersten tragbaren RFID-Lesegeräts, des Modells 1861 mit Ausrichtung auf die Bereiche Einzelhandel, Lager und Vertriebszentrum Gründung der Tochtergesellschaft CipherGenii Co., Lt. |
2013 | Markteinführung des Mobilcomputers der Serie 9200 für den industriellen Einsatz mit Ausrichtung auf die Bereiche Transport, Logistik und Lagerhaltung Markteinführung des Flaggschiffs der Mobilcomputer der CP60-Serie für den Highend-Markt in den Bereichen Transport, Logistik, Fertigung, Lager und Außendienst Markteinführung des Bluetooth Linear Imager Scanners 1663 im Taschenformat |
2014 | Markteinführung der neuen Generation von cOS-Mobilcomputern der Serie 8600 mit Ausrichtung auf die Bereiche Lagerhaltung, Distributionszentren und Fertigung Markteinführung der Mobilcomputer der Serie 9700 für den industriellen Einsatz mit Ausrichtung auf die Bereiche Lagerhaltung und Handel und Gewerbe Markteinführung des Mobilcomputers der Serie CP55 für den industriellen Einsatz mit Ausrichtung auf die Bereiche Transport, Logistik, Fertigung, Lager und Außendienst |
2015 | Markteinführung des ersten Android Touch-Mobilcomputers der Serie RS30 mit Ausrichtung auf die Bereiche Außendienst, Einzelhandel und Gesundheitswesen |
AUSZEICHNUNGEN
Der Mobilcomputer der Serie CP30-Serie gehört zu den drei besten Produkten für die Einzelhandelsbranche
Auszeichnung von Wiadomości Handlowe, Polen, 2013
Die Mobilcomputer CP30 und 8200 gehören zu den Best of 2012 beim Innovationspreis-IT
Auszeichnung von Initiative Mittelstand, Deutschland, 2012
Der Mobilcomputer der Serie 9500 erhält den Gold Mobile Star Award Auszeichnung
von Mobile Village, USA, 2007
Der Mobilcomputer der Serie 8000 erhält den Preis für das beste Produkt- und Dienstleistungsangebot
Auszeichnung von Network Products Guide, USA, 2009
Der 1660 BT Scanner erhält den Gold Mobile Star Award
Auszeichnung von MobileVillage, USA, 2009
Der Mobilcomputer der Serie 8000 Serie erhält den Gold Mobile Star Award
Auszeichnung von MobileVillage, USA, 2008
Mobile/Wireless Produktinnovation des Jahres
aus dem Network Products Guide, USA, 2008
In-Store Handheld Automation Produktinnovation des Jahres
von Frost & Sullivan (Industrieanalysten), USA, 2007
Auszeichnung für mittelständische Einzelhandelslösungen als bestes In-Store-System
gesponsert von Integrated Solutions for Retailers Magazine, 2006
Auszeichnung als einer der führenden drei Scanner-Hersteller weltweit
von Venture Development Corporation (Industrieanalysten), USA, 2006
Auszeichnung als einer der führenden fünf Scanner-Hersteller
von Vertical System Retailer, USA, 2006
Platz 9 der ROA und 17 der ROE unter den Top 1000 Herstellern,
von Business Weekly, Taiwan, 2006
Platz 29 der Top 100 der wachstumsstärksten Unternehmen
von Smart Monthly, Taiwan, 2004
CipherLab 1000 erhält Platz 1 in der Scanner-Bewertung
von Webzine Magazine, Japan, 2003
Auf Platz 18 der Top 100 der mittelständischen Unternehmen mit dem größten Potenzial
von CommonWealth Magazine, Taiwan, 2003
Asiatischer Gold Award of Excellence
für den Vorsitzenden von CipherLab, Steven Liau, Taiwan, 1998