8400er-Serie
Leichter mobiler Industrie-Computer
Übersicht
Industrielle Nutzung:
- Lagerhaltung
- Mobilität im Außenhandel
- Einzelhandel
Leistung
Technische Daten
| Produkt | 8400 |
|---|---|
| Betriebssystem | CipherLab Operating System (cOS) |
| CPU | 32-bit |
| Programmspeicher | 4MB Flash |
| Speichererweiterung | microSD-Slot mit SDHC-Unterstützung |
| Akku | Li-lon-akku, 3.7V / 1800mAh |
| Betriebszeit | 110 Stunden |
| Scannermodul | CCD / Laser / 2D-Imager |
| Display | 160 x 160 Display, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Größe (LxBxH) | 170,6 x 72,1 x 40,6 mm / 6,7 x 2,8 x 1,6 in. |
| Gewicht | 295g |
| Stoßfestigkeit | 1,5 m Höhe auf Beton, 5 Stürze auf jede Seite, 1000 Stürze aus 1 m / IP54 |
Konfiguration
Zubehör
Lade- und Verbindungsstation
Schutztasche



