1204/1264系列
通用型手持式掃描器
功能說明

符合人體工學的設計,帶來舒適、低疲勞的操作體驗
1204/1264 掃描器採用符合人體工學的錐形握把設計,搭配止滑紋理與凸起的拇指支撐,提供穩固且舒適的握持手感。結合雙指觸發鍵與充裕的指部空間,可有效平均分散施力,引導更自然的掃描動作,讓長時間操作依然輕鬆不疲勞。
清晰指示與可調式支架,提升操作便利性
機身配備前置蜂鳴器與狀態指示燈,提供清楚明確的聲光回饋。搭配可調式支架,可靈活切換為免持模式,特別適合在繁忙環境中進行快速且高效率的掃描作業。


耐用 TPU 鏡頭防護,提供堅固的防護能力
1204/1264 系列以耐用性為核心打造,配備凸起的 TPU 鏡頭防護,可有效吸收跌落與撞擊帶來的衝擊,保護掃描引擎,確保設備在長期使用中依然維持穩定可靠的表現。
彈性設定,搭配 CipherLab ScanMaster 運作更順暢
1204/1264 掃描器可與 CipherLab ScanMaster 軟體完美整合,讓使用者能輕鬆調整免持模式、資料格式、條碼類型等多項設定,依不同作業需求打造最適化的使用環境。
| 型號 | 1204 | 1264 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 2D 影像 | |||
| 有線 | Bluetooth® 雙模式 (2.1+EDR/BLE) | |||
| 藍牙掃描器無線通訊 | 通訊範圍 | 90 m / 295 ft(視距) | ||
| 標準通訊規範 | SPP、HID、GATT | |||
| 效能 | 光學感測器 | CMOS 影像感測器 640 × 480 像素 |
||
| 光源 | 白光 LED | |||
| 解析度 | 一維條碼:3 mil 二維條碼:5 mil |
|||
| 景深 (以 13 mil 條碼為例) |
Code 39 4 mil | 4 至 7 公分 | ||
| Code 128 4 mil | 4 至 15 公分 | |||
| UPCA 13 mil | 5 至 34 公分 | |||
| QR Code 6 mil | 5 至 8 公分 | |||
| QR Code 15 mil | 2 至 22 公分 | |||
| 掃描角度 | 前後轉動 ±65°,左右轉動 ±65° | |||
| 最低印刷對比度 | 25% | |||
| 掃描速率 | 60 次掃描 / 秒 | |||
| 自動掃描 | 免持掃描模式 | |||
| 支援條碼格式 | 一維: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc. | |||
| 二維: PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR code, Micro QR code, Aztec | ||||
| 可程式功能 | 介面選擇、條碼類型設定 | |||
| 外觀 | 尺寸(長 × 寬 × 高) | 166.6 x 86.7 x 64.8 mm | ||
| 重量(不含線材) | 142公克 | 掃描器:190 g 座充:220 g |
||
| 電氣規格 | 電壓 | 5V ±10% | ||
| 功耗1 操作中 / 待機 |
操作中:約 270mA(@5VDC) 待機:約 100mA(@5VDC) |
操作中:約 350 mA @ 4.2VDC 待機:約 120 mA @ 4.2VDC |
||
| 使用環境 | 溫度 | 操作溫度: 0°C 至 50°C 儲存溫度: -20⁰C 至 60⁰C |
||
| 濕度 | 操作濕度: 10% to 90% 儲存濕度: 5% to 95% |
|||
| 抗摔高度 | 1.5公尺 | |||
| 防護等級 | IP42 | |||
| 靜電保護 | 接觸放電 ±8 kV 空氣放電 ±15kV | |||
| 法規認證 | BSMI, CE, FCC, RoHS | BSMI、CE、FCC | ||
| 配件 | USB 傳輸線 可調式支架 |
|||
| 保固 | 1年 | |||
規格說明
品質安全認証
軟體
掃描器軟體
其他說明 1
其他說明 2
相關資源
保固服務
瞭解更多欣技詳細保固服務
技術諮詢
獲得更多的技術支援及資源
聯繫我們
獲得購買相關資訊及諮詢
Image Gallery
下載欣技產品應用圖片
免持支架
充電座