1204/1264系列
通用型手持式扫描器
功能说明

符合人体工学的设计,带来舒适低疲劳的操作体验
1204/1264 扫描器采用符合人体工学的锥形握把设计,搭配防滑纹理与凸起的拇指支撑位置,提供稳固且舒适的握持感。结合双指触发键与充裕的指部空间,可有效分散施力,引导更自然的扫描动作,即使长时间操作也能保持轻松不疲劳。
清晰反馈与可调支架,提升操作便利性
机身配备前置蜂鸣器与状态指示灯,可提供清晰明确的声光反馈。搭配可调式支架,可灵活切换至免持扫描模式,特别适合在繁忙的工作环境中执行快速且高效率的扫描任务。


耐用 TPU 镜头防护,提供坚固可靠的保护性能
1204/1264 系列以耐用性为核心打造,配备凸起的 TPU 镜头防护,可有效吸收跌落与撞击造成的冲击,保护扫描引擎,确保设备在长期使用中依旧保持稳定可靠的表现。
灵活配置,配合 CipherLab ScanMaster 运行更顺畅
1204/1264 扫描器可与 CipherLab ScanMaster 软件无缝整合,让使用者能够轻松调整免持模式、数据格式、条码类型等多项设置,根据不同作业需求打造最适化的使用环境。
| 型号 | 1204 | 1264 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 2D 影像 | |||
| 有线 | Bluetooth® 双模式 (2.1+EDR/BLE) | |||
| 蓝牙扫描仪无线通信 | 通讯范围 | - | 90 m (295 ft.) 视距 | |
| 标准通讯规范 | - | SPP、HID、GATT | ||
| 效能 | 光学感测器 | CMOS 影像感测器 640 × 480 像素 |
||
| 光源 | 白光LED | |||
| 解析度 | 一维条码:3 mil 二维条码:5 mil |
|||
| 景深 (以13 mil 条码为例) |
Code 39 4 mil | 4–7 cm (1.57–2.76 in) | ||
| Code 128 4 mil | 4–15 cm (1.57–5.91 in) | |||
| UPCA 13 mil | 5–34 cm (1.97–13.39 in) | |||
| QR Code 6 mil | 5–8 cm (1.97–3.15 in) | |||
| QR Code 15 mil | 2–22 cm (0.79–8.66 in) | |||
| 扫描角度 | 前后转动±65°,左右转动±65° | |||
| 最低印刷对比度 | 25% | |||
| 扫描速率 | 60 次扫描/ 秒 | |||
| 自动扫描 | 免持扫描模式 | |||
| 支援条码格式 | 一维: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc. | |||
| 二维: PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR code, Micro QR code, Aztec | ||||
| 可程式功能 | 介面选择、条码类型设定 | |||
| 外观 | 尺寸(长× 宽× 高) | 166.6 x 86.7 x 64.8 mm | ||
| 重量(不含线材) | 142 g (5.01 oz) | 扫描仪:190 g (6.70 oz) | ||
| 电池容量 | - | 2600 mAh | ||
| 续航时间 | - | 30 小时 *每 5 秒扫描一次的频率 |
||
| 电气规格 | 电压 | 5V ±10% | ||
| 功耗1 操作中/ 待机 |
操作中:约270mA(@5VDC) 待机:约100mA(@5VDC) |
操作中:约 350 mA @ 4.2VDC 待机:约 120 mA @ 4.2VDC |
||
| 使用环境 | 温度 | 操作温度: 0°C 至 50°C (32°F to 122°F) 储存温度: -20⁰C 至 60⁰C (-4°F to 140°F) |
||
| 湿度 | 操作湿度: 10% to 90% 储存湿度: 5% to 95% |
|||
| 抗摔高度 | 1.5 m (4.92 in) | |||
| 防护等级 | IP42 | |||
| 静电保护 | 接触放电±8 kV 空气放电±15kV | |||
| 法规认证 | BSMI, CE, FCC, RoHS | BSMI、CE、FCC | ||
| 配件 | USB 传输线 可调式支架 传输充電座2 |
|||
| 保固 | 3年 | |||
注2:仅兼容 1264 型号
規格说明
品質安全認証
软件
扫描器软体
其他說明 1
其他說明 2
相关资源
保固服务
了解更多欣技详细保固服务
技术咨询
获得更多的技术支持及资源
联系我们
获得购买相关信息及咨询
Image Gallery
下载欣技产品应用图片
免持支架
传输充电座