2200系列
全向型扫描器
CipherLab 2200系列具备高速扫描能力,每秒扫描60次的速度可读取到常见的一维/二维条形码。搭配超高频RFID读取以及EAS标签消磁功能,让您可轻松且有效率地完成结账作业。2200系列的机构设计,从前倾40度到后仰15度的调整范围,使用者在合适的工作角度下扫描到条形码。除上述优点之外,还具备其他多种方便操作的功能,包括附加软件工具、接口自动侦测能力和固定座配件,是用户简化结账流程的最佳选择。
产业用途 :
- 零售业
- 餐旅业
- 交通运输业
功能说明
型号 | 2200 | 2210 | 2220 | |
---|---|---|---|---|
类型 | 二维条形码读头 | 二维条形码读头+电子商品防盗 (EAS) | 二维条形码读头+超高频RFID | |
读头 | CMOS 影像传感器 1280 x 800 画素 (SM2) / CMOS 影像传感器 640 x 480 画素 (N4680) | 'CMOS 影像传感器 1280 x 800 画素 | ||
光源 | 红光 620 nm (SM2) / 白光 (N4680) | 紅光LED 620 nm | ||
分辨率 | 一维条形码 - 3mil / PDF417 - 5mil / 二维条形码 - 7mil (SM2) 一维条形码 - 3mil / 二维条形码 - 5mil (N4680) | 3 mil: 一维条形码 / 5 mil: PDF417 / 7 mil: 二维条形码 | ||
景深 | Code 39 3 mil: 0至5厘米/ 0至2.0英寸 |
Code 39 3 mil: 0至5厘米/ 0至2.0英寸 |
||
读取角度 | ± 70°, ± 75° (SM2) / ± 50°, ± 50° (N4680) | Pitch ± 70°, Skew ± 75° | ||
最低印刷对比度 | 25% (SM2) / 20% (N4680) | 25% | ||
免持扫描 | 自动感应模式 | |||
免持扫描 | 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, Code 11, Chinese25 (N4680) 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Composite Codes, HanXin (N4680) |
|||
RFID读写 | -- | -- | 频率: |
|
电子商品防盗 (EAS) | -- | 内建防盗消磁组件。可兼容于8.2MHz EAS解除系统 | -- | |
颜色 | 黑色 | |||
尺寸 (长X宽X高) | 8 x 8 x 15厘米 / 3.2 x 3.3 x 5.9英寸 | |||
重量 | 320克 / 11盎司 | 380克 / 13盎司 | ||
防护等级 | 1.5米多次摔落水泥地面, IP52 |
規格说明
固定托架