Série 1204/1264
Scanner à main polyvalent
Aperçu
La série CipherLab 1204/1264 est une gamme de scanners portables légers, conçue pour un usage quotidien dans le commerce, la santé, l'hôtellerie et l'industrie. Disponible en version filaire ou Bluetooth, elle décode tous les codes-barres 1D et 2D, sur papier comme sur écran. Sa performance fiable et son ergonomie intuitive en font un atout stratégique pour optimiser vos opérations à moindre coût.
- Commerce et Distribution
- Santé
- Lignes d'assemblage
Caractéristiques

Conception ergonomique pour un confort optimal
Les scanners 1204/1264 sont dotés d'une poignée profilée à surface texturée et d'un repose-pouce surélevé pour une prise en main sûre et naturelle. Grâce à sa gâchette double doigt et son design pensé pour réduire les points de pression, cet outil limite la fatigue des utilisateurs, même lors d'une utilisation prolongée sur toute une journée.
Utilisation simplifiée : indicateurs clairs et support réglable
TCe modèle assure un retour d'information immédiat grâce à son bipeur frontal et son voyant LED. Pour plus de flexibilité dans les environnements de travail denses, il est livré avec un support réglable permettant de passer facilement en mode "mains libres".


Protection renforcée par une coque d'objectif en TPU
Pensés pour durer, les scanners 1204/1264 intègrent une protection de lentille en TPU qui préserve le moteur de scan contre les chutes et les impacts, garantissant ainsi une longévité maximale sur le terrain.
Configuration flexible avec le logiciel CipherLab ScanMaster
La série 1204/1264 s'intègre parfaitement au logiciel CipherLab ScanMaster. Cet outil permet de configurer en quelques clics le mode mains libres, le formatage des données et les types de codes-barres pour s'adapter à chaque environnement de travail.
Caractéristiques techniques
| 1204 | 1264 | |||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Imageur 2D | |||
| Filaire | Bluetooth® Dual mode (2.1+EDR/BLE) | |||
| Communication RF du scanner Bluetooth | Portée | - | 90 m (295 ft.) ligne de mire | |
| Profil standard | - | SPP, HID, GATT | ||
| Performance | Capteur optique | Capteur d'image CMOS 640 x 480 pixels |
||
| Source lumineuse | LED blanche | |||
| Résolution | 3 mil - code-barres 1D 5 mil - code-barres 2D |
|||
| Profondeur de champ (code-barres 13 mil) |
Code 39 4 mil | 4 à 7 cm (1.57 à 2.76 in) | ||
| Code 128 4 mil | 4 à 15 cm (1.57 à 5.91 in) | |||
| UPCA 13 mil | 5 à 34 cm (1.97 à 13.39 in) | |||
| QR Code 6 mil | 5 à 8 cm (1.97 à 3.15 in) | |||
| QR Code 15 mil | 2 à 22 cm (0.79 à 8.66 in) | |||
| Angle de balayage | Pitch ±65° Skew±65° | |||
| PCS Minimum | 0.25 | |||
| Vitesse de lecture | 60 scans/seconde | |||
| Lecture mains libres | Mode Présentation | |||
| Codes-barres supportés | 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc. | |||
| 2D: PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR code, Micro QR code, Aztec | ||||
| Fonctions programmables | Sélection d'interface, configuration des symbologies | |||
| Caractéristiques physiques | Dimensions L x l x H | 166.6 x 86.7 x 64.8 mm (6.56 × 3.41 × 2.55 in) | ||
| Poids sans câble | 142 g (5.01 oz) | 190 g (6.70 oz) | ||
| Spécifications électriques | Capacité de la batterie | - | 2600 mAh | |
| Autonomie de fonctionnement | - | 30 heures *basé sur un scan/5 secondes |
||
| Tension | 5V ±10% | |||
| Consommation électrique1 Veille / Fonctionnement |
Fonctionnement: type 270mA @5VDC Veille: type 100mA @5VDC | Fonctionnement: type 350mA @4.2VDC Veille: type 120mA @4.2VDC |
||
| Environnement Utilisateur | Température | Fonctionnement: 0⁰C à 50⁰C (32°F à 122°F) Stockage: -20⁰C à 60⁰C (-4°F à 140°F) |
||
| Humidité | Fonctionnement: 10% à 90% Stockage: 5% à 95% |
|||
| Résistance aux chocs | 1.5 m (4.92 ft.) | |||
| Indice de protection | IP42 | |||
| Décharge électrostatique | ±8 kV contact ±15kV air | |||
| Conformité réglementaire | BSMI, CE, FCC, RoHS | BSMI, CE, FCC | ||
| Accessoires | Câble USB, Support réglable, Socle de communication et de charge2 | |||
| Garantie | 3 ans | |||
2. Compatible avec le modèle 1264 uniquement.
Spécifications
Accessoires
Support mains libres
Socle de charge et de communication
*Compatible avec le modèle 1264 uniquement
Approbations de sécurité/qualité
Logiciel
Scanner Software
Autre 1
Autre 2
Aide technique
Garantie
En savoir plus sur les garanties CipherLab
Aide technique
Obtenir des informations techniques supplèmentaires
Contacter CipherLab
Pour des informations supplémentaires et demandes générales
Galerie d'images
Télécharger images depuis la galerie d'images de CipherLab