Série RS51
Terminal tactile Android robuste
Aperçu
En tant qu' Android Enterprise Recommended, les utilisateurs disposeront de la prise en charge de plusieurs versions du système d'exploitation Android au cours de son cycle de vie. Il peut être mis à jour avec une version future d'Android. Android 8.1 avec certification GMS procure des avantages avancés en termes de vitesse de fonctionnement, d'efficacité énergétique ainsi que de sécurité des données. Avec un facteur de forme durci et des performances certifiées en capture de données, le RS51 procure aux utilisateurs un niveau extraordinaire de mobilité à l'intérieur et à l'extérieur. Les utilisateurs peuvent toujours joindre et être joints pour une communication en temps réel permettant de maximiser la productivité, l'efficacité et au final d'optimiser le service à la clientèle.
Le CipherLab série RS51 associe parfaitement la facilité d'utilisation des smartphones commerciaux et les fonctionnalités d'entreprise. L'écran 4,7" avec saisie au doigt nu/ganté et au stylet améliore l'expérience utilisateur avec un fonctionnement pratique. Simplification de la capture de données avec un seul appareil. Il prend en charge différentes collectes de données : codes-barres 1D/2D, RFID et applications NFC. De plus, le RS51 dispose des connexions Wi-Fi et 4G/LTE les plus fiables pour une transmission de données et une communication en temps réel avec le système back-end constantes. De plus, les accessoires sont rétrocompatibles avec la série RS50, ce qui réduit le coût total de possession (TCO) global et maximise l'investissement dans l'appareil. Utilisation sectorielle :
- Transport et logistique
- Livraison direct en magasin
- Mobilité sur le terrain
Caractéristiques
Vidéo
Caractéristiques produits
Modèle | RS51 | |
---|---|---|
OS | Android 8.1 (GMS) | |
Processeur | Octa-core 1.8GHz | |
Mémoire | 16 GO Flash / 2 GO RAM; 32 GO Flash / 4 GO RAM (sur demande) |
|
Extension de mémoire | Micro SD slot avec support SDXC (capacité max de 32GB) et SDXC (capacité max de 64GB) | |
SIM / SAM | 2 connecteurs SIM et 1 connecteur SAM | |
Puissance de fonctionnement | Capacité de fonctionnement: Batterie Li-ion 3.8V 4000 mAh rechargeable et remplaçable | Capacité de fonctionnement: Batterie Li-ion 3.75V 5300 mAh rechargeable et remplaçable |
Autonomie | 12 heures minimum | 16 heures minimum |
Communication sans fil | WWAN: Universel (2G) GSM: 850/900/1800/1900 (3G) CDMA: BC0, BC1, BC10 (3G) UMTS/HSPA/HSPA+: B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) (4G) FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), Band3 (1800), B4 (1700), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700) (4G) TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w WPAN: Bluetooth® Classe I, V4.2, V2.1 + EDR (EDR) GPS: Built-in GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
|
Lecteur codes-barres | Imageur 2D/Mid-range 2D imageur | |
RFID lecture / écriture | Fréquence HF RFID 13,56 MHz compatible avec les normes ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 et Felica Compatible NFC (Peer-to-Peer, lecteur de carte, émulation de carte) |
|
Caméra | Autofocus 13 megapixels (F2.0) avec un flash réglable | |
Affichage | 4.7'' HD 720 (W) x 1280 (H), Ecran tactile capacitif permettant l'usage d'un stylet, de gants ou à mains nues | |
Taille | 162 x 80 x 26 mm | |
Poids | 330 g | 365 g |
Résistance aux chocs | résistance aux chutes d’1.8m (6 côtés) / IP65/ IP67 / résiste à 1000 chutes d’une hauteur de 1.0 m |
Spécifications
Accessoires
Support de chargement
Câble Snap-on
Portatif pour RS51
Support pour véhicule
Socle de chargement de terminal à 5 encoches
Chargeur de Batteries avec Socle de Chargement de Terminal
Étui de ceinture