Série 2200
Lecteur optique de présentation omnidirectionnel
Aperçu
Bâti spécifiquement pour les industries de la vente au détail, hospitalières et du transport, le lecteur optique de présentation omnidirectionnel série 2200 crée un flux de travail rapide et fiable. La série CipherLab 2200 est capable d’offrir une lecture optique de qualité rapide sous tous les angles couverts pour accélérer l’efficacité de la collecte de données. Conjointement à une conception particulière de durabilité, les utilisateurs peuvent simplement l’installer et le faire fonctionner librement dans des espaces restreints sans s’inquiéter de défaillances dues à des chutes accidentelles. En outre, la série 2200 offre des caractéristiques supplémentaires de facilité d’utilisation pour renforcer les capacités et les efficiences de travail de ses utilisateurs.
La série CipherLab 2200 possède une vitesse de lecture optique accélérée et élevée de 60 lectures par seconde pour lire tous les codes-barres 1D/2D standard, ainsi que des capacités de lecture RFID UHF et la désactivation d’étiquette de surveillance électronique des objets (EAS) pour créer une productivité de la période de travail. Avec le support ajustable intégré, la série 2200 est capable de lire optiquement des codes-barres sous des angles difficiles à atteindre par sa flexibilité en se pliant 40 degrés vers l’avant et 15 degrés vers l’arrière. En plus de ces avantages, ses autres caractéristiques conviviales comprennent un outil logiciel complet, une auto-détection d’interface et un verrouillage de l’accessoire de montage, en faisant le choix parfait pour simplifier le passage en caisse.
Usage :
- Vente au détail
- Hospitalité
- Transport
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Article | 2200 | 2210 | 2220 |
---|---|---|---|
Capture de données | 2D Imageur | 2D Imageur et EAS | 2D Imageur et UHF RFID |
Capteur optique | Capteur d'image CMOS 1280 x 800 pixels | ||
Source de lumière | DEL Rouge 620 nm | ||
Résolution | 1D - 3mils / PDF417 - 5mils / 2D - 7mils | ||
Profondeur de champ | Code 39 3 mils: 0 à 5 cm QR Code 7 mils: 0.5 à 2.5 cm EAN13 13mils: 0 à 20 cm PDF417 5mils: 1 à 6 cm |
||
Inclinaison | Lecture horizontale ± 70° sous inclinaison ± 75° | ||
Contraste d'impression | 25% | ||
Balayage mains libres | Mode de présentation | ||
Barcodes supported | 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industriel 2 parmi 5 industriel, 2 parmi 5 entrelacé 2 de 5, ISBT-128, Pharmacodes italien et français, Matrix 2 de 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, et plus 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Codes composés |
||
Lecture RFID | -- | -- | Fréquence: Amérique du Nord : 902 - 928 MHz, Europe : 865 - 868 MHz, Taïwan: 922 - 928 MHz, Chine: 920 - 925 MHz, Corée du Sud: 917.3 - 920.3 MHz, Type de support: ISO 18000-6C, EPCglobal Class1 Gen2 (Standard), EPCglobal Class1 Gen2V2 (Standard) |
Electronic Article Surveillance (EAS) | -- | Compatible avec les systèmes de désactivation EAS à 8,2 MHz | -- |
Couleur | Noir | ||
Taille | 83 x 80 x 150 mm | ||
Poids | 320g . | 380g | |
Résistance aux chocs | Chutes multiples à 1,5 m de hauteur sur du béton, IP52 |
Vidéo
Spécifications
Accessoires
- Support de fixation verrouillable