RK96 Series
Computador Móvil Industrial
Información General
Uso en la industria de:
- Almacenaje
- Centro de Distribución
- Fabricación
- Almacén de cadena de frío
Características

Impulsando las aplicaciones inalámbricas de nueva generación
Equipado con el procesador Qualcomm® Q-6690, el RK96 con Wi-Fi 7 ofrece una conectividad fluida, transferencias de datos ultrarrápidas y una experiencia estable incluso dentro de grandes almacenes. Gracias al soporte Bluetooth® 6.0, es posible conectar escáneres, wearables, impresoras y sensores en un ecosistema IoT unificado, optimizando los flujos de trabajo y aumentando la productividad.
Teclado más grande y preciso para una mayor eficiencia
El teclado del RK96, ahora más grande y ergonómico, mejora la precisión y la comodidad durante el uso. Con teclas de mayor tamaño y mayor separación, los operarios realizan una introducción de datos más fluida y con menos errores, incluso usando guantes. La sensación de pulsación mejorada permite una entrada más rápida e intuitiva, haciendo cada tarea más cómoda y eficiente.


Gestión avanzada de activos e identificación del usuario
En entornos donde los operarios se mueven continuamente por distintas zonas del almacén, mantener la trazabilidad de los dispositivos puede suponer un reto. La pantalla E-Ink, ubicada en la parte posterior del RK96, muestra información esencial de forma clara y con un consumo mínimo de energía, siendo ideal para la gestión de activos y la identificación del usuario en entornos logísticos o industriales.
Optimizando la introducción y digitalización de datos con Pic N’ Fill OCR
Esta plataforma, preparada para el futuro, admite el desarrollo de software avanzado y aplicaciones basadas en Edge AI. La tecnología Pic'n Fill™ OCR de CipherLab captura rápidamente texto desde imágenes y lo convierte en datos digitales legibles por máquina, automatizando el rellenado de formularios en segundo plano y mejorando la velocidad y eficiencia de los procesos de digitalización. Gracias a la tecnología Edge AI, el dispositivo puede ejecutar tareas complejas de computación e inteligencia artificial de forma local, sin depender de una conexión de red constante.


Actualización sencilla desde los dispositivos de la serie RK95
Nuestro objetivo es proteger su inversión al maximizar la compatibilidad con los accesorios existentes del RK95. La compatibilidad total hacia atrás permite realizar actualizaciones rentables y garantiza que los trabajadores puedan utilizar un dispositivo familiar durante toda su jornada.
Gestión inteligente de Android para una implementación ágil y escalable
ReMoCloud™ Express, la plataforma nativa en la nube de CipherLab, permite gestionar de forma centralizada dispositivos Android e IoT a gran escala. Con amplia compatibilidad de dispositivos, geovallado sin conexión, asistencia remota y sin necesidad de servidores locales, ReMoCloud™ se ofrece como una solución segura, flexible y lista para despliegues empresariales de alto volumen.

Specifications
| Item | RK96 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | Sistema operativo | Android 15 (certificado GMS y AER), actualizable a Android 18*¹ | |||||||||
| CPU | Qualcomm Q-6690 Octa-core | ||||||||||
| Memoria | 128GB FLASH / 8GB RAM | ||||||||||
| Expansión | Ranura Micro SD compatible con SDHC (hasta 32 GB) y SDXC (hasta 2 TB) | ||||||||||
| Batería | Batería Li-Ion recargable estándar de 3,635 V, 7000 mAh (25,45 Wh); respaldo de batería intercambiable en caliente con persistencia temporal de sesión | ||||||||||
| Autonomía2 | Estándar: mínimo 14 horas de uso continuo | ||||||||||
| Indicadores de alerta | Indicadores LED para RF, estado de carga y estado de escaneo 2 LED rectangulares laterales / vibración háptica / altavoz con controlador de amplificador inteligente |
||||||||||
| Interfaces | USB 3.1 Gen 1 Tipo-C / USB 2.0 con OTG | ||||||||||
| Comunicación inalámbrica | Seguridad WLAN |
WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD |
|||||||||
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be/d/h/i/r/k/v/w; Wi-Fi 7 (802.11be), IPv4, IPv6, 2×2 MU-MIMO | ||||||||||
| Funciones WLAN adicionales | 802.11r (itinerancia rápida), 802.11 v/k (Voice Enterprise), DBS (banda dual simultánea), HBS (banda alta simultánea), operación multienlace (MLO) tri-banda 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz y eMLSR 320 MHz | ||||||||||
| WPAN | Bluetooth® Clase II, versión 6.0 modo dual, v2.1 con EDR (tasa de datos mejorada); BLE de largo alcance | ||||||||||
| Captura de datos | Escaneo de códigos de barras | Estándar: lector 2D / lector 2D de rango extendido / Cold Storage: lector 2D / lector 2D de rango extendido | |||||||||
| Cámara | Posterior: 16 megapíxeles PDAF con flash LED y estabilización óptica (OIS) / Frontal: 5 megapíxeles | ||||||||||
| NFC | Compatible con ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, Mifare, Felica (Peer-to-Peer, lector de tarjetas, emulación de tarjetas) | ||||||||||
| Características físicas | Pantalla | Pantalla a color WVGA de 4,3” | |||||||||
| Pantalla E-ink | 1,3” E-INK 144 × 200 píxeles; colores de pantalla: rojo / amarillo / negro / blanco | ||||||||||
| Panel táctil | Corning® Gorilla Glass® multitáctil capacitiva compatible con el uso con guantes y lápiz óptico, rechazo de agua y detección de dedo húmedo | ||||||||||
| Tecnología de sensor interactivo | Sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de movimiento, E-Compass, giroscopio, sensor de temperatura para ambientes de frío | ||||||||||
| Teclado | Teclado numérico/funcional de 38 y 41 teclas, alfanumérico de 47 y 53 teclas, con retroiluminación LED | ||||||||||
| Voz y audio | Voz PTT; altavoz y micrófonos con reducción de ruido y cancelación de eco; compatible con auriculares Bluetooth® | ||||||||||
| Tamaño (L × A × H) | 227,6 mm × 79,8 mm × 43 mm (terminal) / 227,6 mm × 79,8 mm × 167,5 mm (tipo pistola) | ||||||||||
| Peso | Estándar: 538,2 g (con batería de 7000 mAh y lector 2D) | ||||||||||
| Entorno del usuario | Temperatura de funcionamiento | Estándar: –20 °C a 50 °C / –4 °F a 122 °F | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –30 °C a 70 °C / –22 °F a 158 °F | ||||||||||
| Humedad (no condensada) | Funcionamiento del 5 % al 95 % / Almacenamiento del 5 % al 95 % | ||||||||||
| Resistencia a impactos | IP65 / 1000 caídas de 1 m Estándar: 1,8 m / 2,4 m con funda protectora; múltiples caídas sobre concreto (MIL-STD-810G), dentro del rango de temperatura de operación |
||||||||||
| Descarga electrostática | |||||||||||
| Cumplimiento normativo | FCC / BC / CA65 / TSCA / NCC / BSMI / CE / WEEE / RoHS / REACH / ErP / BIS / WPC / IC / NrCAN / RCM (el cumplimiento normativo para el modelo WWAN está disponible bajo solicitud; pueden aplicar NRE y MOQ) | ||||||||||
| Desarrollo de Aplicaciones | API de CipherLab y API estándar de Android 15 | ||||||||||
| Software de aplicación | Reader Config, Terminal Emulation, Asignación de botones, Panel de estado del dispositivo, LogGen, AppLock, A-Demo, Configuración, Ping Tool, Software Trigger Key, Enterprise Settings, Controlador SIP, BarcodeToSetting, Pic 'n Fill OCR | ||||||||||
| Compatibilidad Certificada | SOTI MobiControl, Omnissa Workspace ONE (Vmware AirWatch), Ivanti, ReMoCloud, ReMoCloud Express, EnDeCloud, StayLinked, Springdel | ||||||||||
| Accesorios | Cable Snap-on (USB), empuñadura tipo pistola, funda protectora de goma, pistol cuna de carga y comunicación, cuna de carga de 5 equipos, cargador de 4 baterías, cargador de 20 baterías, cuna de carga múltiple de equipos y baterías, correa de mano, correa de hombro, funda de cinturón para dispositivo con empuñadura tipo pistola, correa de sujeción | ||||||||||
| Garantía | 1 año | ||||||||||
- La versión para Android está sujeta a la viabilidad técnica confirmada por Qualcomm. Póngase en contacto con nosotros para conocer la disponibilidad.
- Mínimo 14 horas. Escáner 2D cada 20 segundos, LCD con retroiluminación al 50 % y altavoz activado (volumen predeterminado) a 25 °C, Bluetooth® desactivado / WLAN 802.11 a / b / g / n / ac activado. La prueba se basa en un paquete de transmisión por segundo.
- Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Cuna de carga y comunicación
Cargador de 4 baterías
Cuna de carga para 5 terminales
Cuna de carga múltiple de equipos y baterías
Empuñadura tipo Pistola
Cable Snap-on (USB)
Correa de hombro
Correa de mano
Cargador de 20 baterías
Funda de cinturón
Correa de sujeción
Funda de goma


