1204er/1264er-Serie
Allgemeiner Handheld-Scanner
Übersicht
Der CipherLab 1204 ist ein leichter, kabelgebundener Handscanner, der für den täglichen Barcode-Einsatz im Einzelhandel, Gesundheitswesen, in der Hotellerie sowie in Fertigungslinien entwickelt wurde. Er unterstützt alle 1D- und 2D-Barcodes – sowohl auf Papier als auch auf Bildschirmen – und bietet zuverlässige Leistung, ergonomischen Komfort und intuitive Funktionen, die effiziente und kostengünstige Geschäftsabläufe ermöglichen.- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
- Fertigungslinie
Leistung

Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten mit geringerer Ermüdung
Der 1204 verfügt über einen ergonomisch zulaufenden Griff mit polierten Oberflächen sowie eine erhöht positionierte Daumenauflage für besseren Halt. In Kombination mit einem Zwei-Finger-Trigger und großzügiger Fingerfreiheit sorgt dieses Design für gleichmäßige Druckverteilung und führt die natürliche Scan-Bewegung – ideal für den Dauereinsatz.
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit mit klaren Anzeigen und verstellbarem Stand
Das Modell bietet deutliche akustische und visuelle Rückmeldung via Front-Buzzer und Kontrollleuchte sowie einen verstellbaren Stand-Fuß für flexibles, freihändiges Scannen in geschäftigen Umgebungen.


Robuster Schutz mit langlebiger TPU-Schutzvorrichtung
Für erhöhte Haltbarkeit ist der 1204 mit einem erhöhten TPU-Schutzrahmen um die Scan-Linse ausgestattet, der den Scan-Mechanismus vor Stürzen und Stößen schützt und so eine zuverlässige sowie langanhaltende Leistung gewährleistet.
Flexible Konfiguration mit der CipherLab ScanMaster-Software
Dieser Scanner lässt sich nahtlos mit der ScanMaster-Software integrieren und ermöglicht eine einfache Einstellung von Freihand-Scanmodi, Datenformaten, Symboltypen und weiteren Parametern – angepasst an jede Arbeitsumgebung.
| Produkt | 1204 | 1264 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie | 2D-Imager | |||
| Kabelgebunden | Bluetooth® Dual Mode (2.1+EDR/BLE) | |||
| Funkkommunikation (Bluetooth) | Reichweite | - | bis 90 m / 295 ft (Sichtverbindung) | |
| Profile | - | SPP, HID, GATT | ||
| Leistung | Optischer Sensor | CMOS-Bildsensor 640 × 480 Pixel |
||
| Lichtquelle | Weiße LED | |||
| Auflösung | 3 mil – 1D-Barcode 5 mil – 2D-Barcode |
|||
| Tiefenschärfe (bei 13-mil-Barcode) | Code 39 (4 mil) | 4–7 cm | ||
| Code 128 (4 mil) | 4–15 cm | |||
| UPCA (13 mil) | 5–34 cm | |||
| QR-Code (6 mil) | 5–8 cm | |||
| QR-Code (15 mil) | 2–22 cm | |||
| Scanwinkel | Neigung (Pitch) ±65° Schräglage (Skew) ±65° |
|||
| Min. PCS | 25% | |||
| Scanrate | 60 Scans/Sekunde | |||
| Freihand-Scannen | Präsentationsmodus | |||
| Unterstützte Barcodes | 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded usw. | |||
| 2D: PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec | ||||
| Programmierfunktionen | Schnittstellenauswahl, Konfiguration der Symbologien | |||
| Physikalische Eigenschaften | Abmessungen (L × B × H) | 166,6 × 86,7 × 64,8 mm | ||
| Gewicht (ohne Kabel) | 142 g | Scanner: 190 g / Cradle: 220 g | ||
| Elektrisch | Spannung | 5V ±10% | ||
| Stromverbrauch1 Betrieb/Standby |
Betrieb: typisch 270 mA @ 5 VDC Standby: typisch 100 mA @ 5 VDC |
Betrieb (typ.): 350 mA @ 4,2 VDC Standby (typ.): 120 mA @ 4,2 VDC |
||
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | Betrieb: 0 °C bis 50 °C Lagerung: –20 °C bis 60 °C |
||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 % bis 90 % Lagerung: 5 % bis 95 % |
|||
| Stoßfestigkeit | 1,5 m | |||
| Schutzklasse | IP42 | |||
| Elektrostatische Entladung (ESD) | ±8 kV Kontakt, ±15 kV Luft | |||
| Zertifizierungen | BSMI, CE, FCC, RoHS | |||
| Zubehör | USB-Kabel Verstellbarer Standfuß |
|||
| Garantie | 1 Jahr | |||
Konfiguration
Sicherheitszertifikat
Software
Scanner-Software
Andere 1
Andere 2
Zusätzlicher Support
Warranty
Learn more about CipherLab's warranty policy
Technical Inquiry
Get more technical information and support
Contact CipherLab
Get purchase information and general inquiries
Image Gallery
Download images from CipherLab's Image Gallery
Freihand-Ständer
Ladestation