RS38-Serie
Mobiler Computer mit Touchscreen
Beschreibung Übersicht
Der RS38 nutzt die neuesten Prozessor- und Speichertechnologien, um eine hohe Leistung mit geplanter Unterstützung für Android 13 bis Version 18 zu liefern. ReMoCloud™ von CipherLab optimiert den Einsatz der Geräte, steigert die Produktivität der Mitarbeiter und vereinfacht die IT-Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus der Geräte.
Mögliche Einsatzbereiche:
- Transport und Logistik
- Einzelhandel
- Lagerhaltung
Leistung
Unerreichte Leistung und Konnektivität im Innen- und Außenbereich
Erleben Sie außergewöhnliche Leistungen mit dem Qualcomm® QCM4490 Octa-Core-Prozessor, der es mobilen Mitarbeitern ermöglicht, anspruchsvolle und Multitasking-Anwendungen mit Leichtigkeit zu bewältigen. Genießen Sie bis zu 8 GB RAM, 128 GB Flash-Speicher und erweiterbare Speicheroptionen über einen MicroSD-Kartensteckplatz. Mit Wi-Fi 6E und 5G profitieren mobile Mitarbeiter von schnelleren Geschwindigkeiten, während die Unterstützung für private CBRS-Netze private und geografisch begrenzte LTE/5G-Konnektivität in großen Innen- und Außenanlagen ermöglicht.
High-Speed UHF RFID-Lesegerät steigert die Effizienz
Der RS38 bietet ein optionales UHF-RFID-Lesegerät, das beeindruckende 1.300 Tags pro Sekunde lesen kann. Diese Möglichkeit ist für Mitarbeiter im Handel, in der Logistik und in der Zustellung von Vorteil, da sie damit Aufgaben wie Bestandsverwaltung, Asset Tracking und die Echtzeitverfolgung von Artikeln rationalisieren können.
Eingebaute OCR-Technologie optimiert Arbeitsabläufe und minimiert Fehler
Die OCR-Technologie des RS38 erfasst Text und konvertiert ihn in digitale Daten, was die Logistik- und Einzelhandelsprozesse optimiert. Sie erfasst effektiv Daten aus verschiedenen Quellen, wie Logistikdokumenten, Reifenidentifikationsnummern (TIN), Ablaufdaten, Führerscheinen und Versorgungszählern, reduziert manuelle Fehler und erhöht die Datenpräzision. Mit seinen vielfältigen Datenerfassungsmethoden verbessert der RS38 signifikant die Arbeitsproduktivität und Effizienz.
Vielseitige Scanoptionen und hochwertige Bildgebung
Der RS38 bietet zwei Scanoptionen: den Standardbereich SE4100 und SE4770 oder den erweiterten Bereich SE5500, der verschiedenen Scananforderungen gerecht wird, ob für Nah- oder Fernerkundungen, bis zu 12 Meter entfernt*. Darüber hinaus ist er mit einer 16 MP PDAF-Kamera ausgestattet, die hervorragend scharfe und detaillierte Bilder auch in anspruchsvollen Lichtverhältnissen oder bei schnellen Bewegungen einfängt, was ihn ideal für die Dokumentation von Liefer-, Zustandsnachweisen und anderen verwandten Zwecken macht.
*Abhängig von Symboltyp und Größe.
*Abhängig von Symboltyp und Größe.
Exzellente Leistung in harten Umgebungen
Mit den Schutzklassen IP65 und IP68 und einer Fallresistenz von 1,5 Metern (1,8 Metern mit Gummistiefel) ist das RS38 so konzipiert, dass es unter anspruchsvollen Bedingungen hervorragend funktioniert, ohne das schlanke, ergonomische Design zu opfern. Es kann zufällige Stürze aushalten und den Arbeitern bei Regen, im Feld oder in staubigen Lagern Ruhe verschaffen.
Bequeme Mobilität und unterbrechungsfreier Betrieb
Das RS38 bietet ein kompaktes und leichtes Design, das mobilen Arbeitern während ihrer Schichten einen bequemen Transport ermöglicht. Mit zwei Akkuoptionen - Standard 4500 mAh und erweitert 6800 mAh - sowie Hot-Swap-Fähigkeit, schützt es vor Datenverlust oder Betriebsunterbrechungen. Mit über 15 Stunden Betriebszeit gewährleistet das RS38 einen kontinuierlichen Arbeitsablauf für die Mitarbeiter an der Front.
Effiziente Betrachtung und Bedienung während der Dienstzeit
Der große 6-Zoll-Touchscreen mit einer hellen 630-Nit-Anzeige erleichtert das Betrachten mehrerer Informationen, ohne ständig scrollen zu müssen, selbst bei hellem Licht. Er unterstützt die Bedienung mit dem Stylus, der bloßen Hand oder mit Handschuhen und bleibt auch bei Regen funktionsfähig, wodurch gewährleistet wird, dass Frontlinien- und Lieferarbeiter ohne Unterbrechungen arbeiten können.
Effiziente Gerätebereitstellung und -verwaltung mit ReMoCloud
ReMoCloud unterstützt Google Zero-Touch-Registrierung für die Bereitstellung in großem Maßstab. Scannen Sie einfach den Barcode für die schnelle Geräteeinrichtung. Seine Geofencing-Fähigkeit hilft IT-Managern, verlegte oder gestohlene Geräte zu lokalisieren und schützt kritische Informationen und Vermögenswerte. Darüber hinaus ermöglicht die Remote-Control Funktion IT-Managern die Fernwartung und -fehlersuche der Geräte. Dies reduziert Supportkosten und erhöht die allgemeine Geräteverfügbarkeit.
*Geofencing ist nur für WWAN-Modelle verfügbar.
*Geofencing ist nur für WWAN-Modelle verfügbar.
Video
Technische Daten
Produkt | RS38 | |
---|---|---|
Leistung | Betriebssystem | Android 13 (GMS) aktualisierbar auf Android 18 |
CPU | Qualcomm QCM4490 Kryo Octa-Core-CPU 2,4 GHz | |
Speicher | 8GB LPDDR5 SDRAM/128GB UFS3.1 ROM | |
Erweiterung | Micro SD-Kartensteckplatz x1 , SDHC bis zu 32GB, SDXC bis zu 1TB | |
SIM | 1 Nano SIM/ 1 eSIM | |
Betriebsleistung | Heißwechselbare und wiederaufladbare Li-Polymer 4500mAh, Erweiterter Akku 6800mAh |
|
Arbeitsstunden1 | 14+ Stunden (Standardbatterie) 21+ Stunden (erweiterter Akku) |
|
Schnellladung2 | Standardbatterie 2 Stunden von 0% auf Volle Kapazität Erweiterter Akku 3 Stunden von 0% auf Volle Kapazität |
|
Benachrichtigung | 1 Dreifarben-LED, 1 Zweifarben-LED, Vibrator | |
Unterstützte Schnittstelle | 8-Pin-I/O & USB 3.1 Gen 1 Typ-C mit OTG | |
Drahtlose Kommunikation | WWAN | GSM:850/900/1800/1900 WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8, LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48/B66/B71 5G-NR FR1:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 Unterstützt privates Netzwerk (LTE/5G) |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, unterstützt schnelles Roaming DBS(Dual Band Gleichzeitige Unterstützung), WiFi6E(802.11ax), MU-MIMO2x2 |
|
WPAN | Bluetooth® 5.2, Klasse 2, V2.1 Erweiterte Datenrate (EDR), V4.2 Bluetooth Low Energy (BLE) | |
GPS3 | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Dual-Band GNSS, a-GPS, unterstützt XTRA | |
Datenerfassung | Barcode-Scanning | 1D/2D-Bildgebung (Standardreichweite SE4100/SE4770; Erweiterte Reichweite SE5500) |
RFID-Lesen / Schreiben | Volle Tag-Unterstützung basierend auf NFC-Forum, ISO14443A & B, FeliCa, ISO15693. Unterstützung von Apple VAS zertifiziert Unterstützung NFC (Peer-to-Peer, Kartenleser, Kartensimulation) |
|
Kamera | Rückseite 16 Megapixel PDAF mit LED-Blitz / Front: 8 Megapixel Fixfokus | |
Merkmale | Display | 6" FHD + 1080(W) x 2160(H) / Sichtbarkeit im Freien 630 Nits (typ), optisch gebondetes Touch Panel |
Touch Panel | Corning® Gorilla® Victus, Zwei-Modus unterstützt Handschuhe und nassen Finger. Kapazitive Berührung unterstützt Stylus, bloße oder behandschuhte Fingerspitze multi-touch, ermöglicht Wasserabweisung und nassen Finger. Anti-Fingerabdruck-Beschichtung. | |
Interaktive Sensor-Technologie | Lichtsensor, Näherungssensor, Bewegungssensor (Beschleunigungssensor, G-Sensor), E-Kompass (Magnetometer, Barometer), Gyroskop | |
Tastenfeld | 1 programmierbare Taste, Lautstärke hoch und runter Tasten, linke und rechte Auslösertasten, Power-Taste | |
Audio | Dual Lautsprecher (85dB bei 40cm), 3 Mikrofone mit Echo- und Geräuschunterdrückung | |
Größe (LxBxH ) | 165.4 x 78.5 x 15 mm | |
Gewicht4 | 268g (mit 4500mAh Batterie) 315g (mit 6800mAh Batterie) |
|
Benutzerumgebung | Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F |
Lagertemperatur | -30°C bis 70°C / -22°F bis 158°F (ohne Batterie) | |
Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | Betrieb 10% bis 90% / Lagerung 5% bis 95% | |
Schlagfestigkeit | IP65 & IP68, 1000 STürze aus 0,5 m; 1000 STürze aus 1 m mit Gummistiefel, Standard: Mehrfache Falls aus 1,5 m (5 ft.) auf Fliesen über Beton nach MIL STD 810H Mit Gummistiefel: Mehrfache Falls aus 1,8 m (6 ft.) auf Beton über Raumtemperatur nach MIL STD 810H |
|
Elektrostatische Entladung | ± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV Kontaktentladung | |
Regulierungskonformität | LTE : CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN, NBTC WI-FI 6 NUR : SRRC, CCC, BSMI, NCC, CE, FCC, IC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN |
|
Entwicklungshilfe | Android 13.0 SDK, HTML 5 API, Reader API (Java/Xamarin/.NET MAUI) | |
Anwendungssoftware | Reader Config, Terminal-Emulation, Tastenzuweisung, Gerätegesundheits-Dashboard, LogGen, AppLock, BT-Drucker-Kumpel, A-Demo, Unterschriftenaufnahme, HF-RFID, Konfiguration, Ping-Tool, Softwareauslösetaste, Unternehmenseinstellungen, SIP-Controller, BarcodeToSetting, EZConfig, Ezedit, Chrome, OCR | |
Zertifizierte Anwendung | SOTI MobiControl, AirWatch, Ivanti, ReMoCloud, EnDeCloud | |
Zubehör | Einzelne Ladestation, Einzelne Lade- und Kommunikationsstation, 4-Slot-Akku-Ladegerät, 4-Slot-Akku- und 4-Terminal-Ladegerät, 5-Slot-Terminal-Ladegerät, Handschlaufe, Gummistiefel, Bildschirmschutz, Schultergurt, Pistolengriff, UHF RFID-Lesegerät, Erweiterter Akku, Gürtelholster | |
Garantie | 1-Jahres-Standardgarantie |
- Mindestens Stunden unter WLAN und 2D-Scannen pro 20 Sekunden, LCD 50% Hintergrundbeleuchtung und Lautsprecher ein (Lautstärke ist Standard) bei 25°C, RFID aus / Bluetooth® aus / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ein. Der Test basiert auf einem sendenden Paket pro Sekunde.
- Ladegerät/Kabel müssen QC 4.0 oder PD 3.0 oder höher Zertifizierung haben. 2 Stunden Schnellladung von 0% auf volle Kapazität (Standardbatterie) mit über 27W QC/PD-Adapter. 3 Stunden Schnellladung von 0% auf volle Kapazität (erweiterter Akku) mit über 27W QC/PD-Adapter.
- Die GPS-Funktion ist nur für WWAN-Modelle verfügbar.
- Kann bei unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen variieren.