RS51-Serie
Robuster Mobilcomputer
Übersicht
Der RS51 ist ein für Android Enterprise optimiertes Gerät. Im Lauf des Produktlebenszyklus erhalten Benutzer Support für mehrere Versionen des Betriebssystems. Zudem ist das Modell upgradefähig für die nächste Android-Version. Das aktuelle Betriebssystem Android 8.1 mit GMS-Zertifizierung bietet signifikante Vorteile hinsichtlich Leistung, Datensicherheit sowie Energieeffizienz. Neben einem robusten Gehäuse und leistungsfähiger Datenerfassung bietet der RS51 Anwendern außergewöhnliche Mobilität im Freien und in geschlossenen Räumen. Benutzer sind jederzeit für Echtzeitkommunikation erreichbar. Auf diese Weise lassen sich Produktivität und Effizienz gezielt steigern und der Kundendienst optimieren.
Die Serie RS51 von CipherLab kombiniert die Usability von Smartphones ideal mit Funktionen, die speziell auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind. Das 4,7 Zoll große Display lässt sich sowohl mit Handschuhen als auch mit dem Finger oder einem Stift bedienen und verbessert so das Benutzererlebnis deutlich. Zudem ermöglicht es eine kombinierte Datenerfassung mit nur einem einzigen Gerät. Unterstützt werden verschiedene Datenerfassungsstandards wie 1D/2D-Barcodes, RFID und NFC. Darüber hinaus verfügt der RS51 über zuverlässige WLAN- und 4G-/LTE-Verbindungen, die eine ständige Verbindung mit dem Backend-System zur Datenübertragung und Echtzeitkommunikation gewährleisten. Das Gerätezubehör ist auch kompatibel mit der Vorgängerserie RS50, was zu geringeren Gesamtnutzungskosten des Geräts und hoher Investitionssicherheit führt.
Industrielle Nutzung:
- Transport und Logistik
- Direktbelieferung von Filialen
- Mobiler Außendienst
Leistung
Video
Technische Daten
Produkt | RS51 | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 8.1 (GMS) | |
CPU | Octa-Core 1.8 GHz | |
Speicher | 16 GB Flash / 2 GB RAM; 32 GB Flash / 4 GB RAM (auf Anfrage) |
|
Erweiterungsmöglichkeiten | Steckplatz für Micro SD-Karten, unterstützt SDHC (bis 32 GB) und SDXC (bis 64 GB) | |
SIM / SAM | 2 SIM-Steckplätze, 1 SAM-Steckplatz | |
Stromversorgung | Austauschbarer 3,8 V 4000 mAh Li-Ionen-Akku | Austauschbarer 3,75 V 5300 mAh Li-Ionen-Akku |
Laufzeit | Minimum 12 Stunden | Minimum 16 Stunden |
WWAN | WWAN: Weltweit (2G) GSM: 850/900/1800/1900 (3G) CDMA: BC0, BC1, BC10 (3G) UMTS/HSPA/HSPA+: B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) (4G) FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), Band3 (1800), B4 (1700), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700) (4G) TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w WPAN: Bluetooth® Class I, V4.2, V2.1 mit EDR (Enhanced Data Rate) GPS: eingebautes GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
|
Barcodeleser | 2D Imager/2D-Imager für mittlere Entfernungen | |
RFID lesen/schreiben | HF RFID (Frequenz: 13,56 MHz), unterstützt ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, und Felica Unterstützt NFC (Peer-to-Peer, Kartenleser, Kartenemulation) |
|
Kamera | 13MP-Autofokus-Kamera mit einstellbarem Blitz | |
Display | 4,7'' HD 720 (B) x 1280 (H), Capacitive Touch mit Stylus, Finger oder Handschuh bedienbar | |
Abmessungen | 162 x 80 x 26 mm | |
Gewicht | 330 g | 365 g |
Stoßfestigkeit | Mehrere Stürze aus 1,8 m (6 ft) Höhe auf Beton, 6 Stürze auf jede Seite/IP65/IP67/1000 Stürze aus 1,0 m Höhe |
Konfiguration
Zubehör
Lade- und Kommunikationsstation
USB-Kabel mit Schnappstecker
Pistolengriff
Fahrzeughalterung
5-Slot Ladestation
Batterieladegerät mit Terminal-Ladestation
Gürtelholster