8600er-Serie
Mobilcomputer für industrielle Anforderungen
Übersicht
Industrielle Nutzung:
- Lagerhaltung
- Transport und Logistik
- Fertigung
- Gesundheitswesen
- Regierung
Leistung
Technische Daten
| Produkt | 8600 | 8630 | 8660 |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | CipherLab Operating System (cOS) | ||
| CPU | ARM Cortex-M3 | ||
| Speicher | 8MB / 16MB SRAM | ||
| Erweiterungsmöglichkeiten | Micro SD-Steckplatz mit SDHC-Unterstützung | ||
| Stromversorgung | 3,7-V-Li-Ionen-Akku, 1100 mAh/220 mAh | ||
| Drahtlose Kommunikation | -- GPS: GPS JN3, interne Antenne |
WLAN: IEEE 802.11 b/ g/ n WPAN: Bluetooth V4.0 Dual mode (2.1+EDR / BLE) GPS: GPS JN3, interne Antenne |
WPAN: Bluetooth V4.0 Dual mode (2.1+EDR / BLE) GPS: GPS JN3, interne Antenne |
| Barcodeleser | Linear Imager / Laser / 2D-Imager | ||
| RFID Lese- und Schreibfunktion | Frequenz: 13,56 MHz, unterstützte Normen: ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693 | ||
| Display | 2,83'' Farb-LCD, 240 x 320 Pixel, TFT mit programmierbarem LED-Hintergrundlicht | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 170 x 60 x 30 mm | ||
| Gewicht | ca. 240 g | ||
| Stoßfestigkeit | Mehrere Stürze aus 1,8 m (6 ft) Höhe auf Beton, 5 Stürze auf jede Seite, 1.000 Stürze aus 1 m (3 ft) Höhe, IP65 | ||
Video
Konfiguration
Zubehör
Lade- und
Kommunikationsstation
Akkuladegerät
Akkuladegerät
Hartschalengehäuse
Pistolengriff
Kabel mit Schnappstecker



