1600er-Serie
Scanner im Taschenformat
Übersicht
Die 1600er-Serie im Taschenformat wurde entwickelt, um Scan-Anforderungen im Gesundheitswesen, im Außendienst und im Außendienst zu erfüllen. Mit den Reader-Optionen Linear Imager, Laser und 2D-Imager kann das Gerät effektiv Daten von hochdichten Barcodes mit einer Auflösung von bis zu 3 mil erfassen. Die 1600er-Serie mit AAA-Batterien oder einem wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku, kann den ganzen Tag über betrieben werden, um im Schichtbetrieb zu arbeiten und die Produktivität zu steigern. Das Gerät kann auch als Speicherscanner für bis zu 240.000 Scans fungieren. Seine Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine sofortige Datenübertragung zu Smartphones und PDAs und hält Ihr Backend-System stets auf dem neuesten Stand.Mit seiner kompakten Größe und seinem antimikrobiellen Schutz ist der CipherLab 1600H ideal für die speziellen Anforderungen des Barcodescannens im Gesundheitswesen geeignet. Er bietet antimikrobielle Materialien, um das Bakterienwachstum zu reduzieren. 1D- und 2D-Barcodes lassen sich mit diesem Gerät zuverlässig lesen, um sicherzustellen, dass die richtigen Informationen erfasst werden. Mit bis zu 240.000 Barcodescans kann er Daten zudem schnell auf jedes Bluetooth-Gerät übertragen. Der 1600H verfügt über ein einfaches Power-Management und unterstützt Anwender mit langen Betriebsstunden dabei, die Produktivität zu steigern. Der 1600H hilft Ihnen, Scanabläufe deutlich effizienter und übersichtlicher zu machen.
Industrielle Nutzung:
- Mobilität im Außenhandel
- Gesundheitswesen
Leistung
Technische Daten
Produkt | 1662 | 1663 | 1664 |
---|---|---|---|
Konnektivität | Bluetooth Klasse 2 (2.4 GHz) Version 2.1 +EDR | ||
Kategorie | Bluetooth Laserscanner | Bluetooth 1D Imager | Bluetooth 2D Imager |
Optischer Sensor | Laser | 2500 Pixel | 752 x 480 Pixel |
Lichtquelle | 650 nm Laser-LED | 625 ± 5nm LEDs (2x) | |
Auflösung | 0,1016mm (4 mil) | 0,0762mm (3mil) | 0,0762mm (3mil) - 1D Barcode / 0,1270mm (5mil) - 2D Barcode |
Tiefenschärfe | 2 - 42 cm | 2.4 - 38 cm | Code 39 3 mil: 6.9 - 10.7 cm Code 39 5 mil: 3.6 - 18.5 cm UPCA 13 mil: 4.0 - 30.5 cm PDF417 5 mil: 7.1 - 11.4 cm PDF417 6.67 mil: 4.8 - 17.5 cm |
Scanwinkel | Neigungswinkel ± 65°, Versatz ± 50° | Neigungswinkel ±70°, Versatz ±70° | Neigungswinkel ± 60°, Versatz ± 60° |
Minimum PCS | 30% | ||
Scanrate | 100 Scans pro Sekunde | 200 Scans pro Sekunde | 60 Scans pro Sekunde |
Unterstützte Barcodes | Codabar, Code 32, Code 39, Trioptic Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, Italian Pharmacodes, MSI Plessey, Bookland EAN, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar(RSS), Industrial 2 von 5, Italian and French Pharmacodes, Interleave 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, und mehr | 1D: Alle gängigen Barcodetypen 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US-PostNet, US-Planet, UK-Postal, Australian-Postal, Japan-Postal, Dutch-Postal (KIX) |
Farbe | Schwarz | ||
Abmessungen (LxHxB) | 11.3 x 4.5 x 3.0 cm | ||
Gewicht | 100 g | 106 g | |
Stoßfestigkeit | IP42, mehrfache Stürze aus 1,5m auf Beton |
Konfiguration
Zubehör
3610 Bluetooth Transponder
Akkuladegerät
Schutzhülle